随着教育的改革与发展,对教育科研的重视程度越来越高。“科研兴教”、“科研兴校”已经成为一种口号。向教育科研要质量、要效益,走科研兴教、科研兴校之路已经成为人们的广泛共识。教育改革与发展的实践和教育科研的实践充分地证明:教育科研对教育改革与发展、教育教学质量的提高、教师素质的培养具有重要的作用。
电子电气工程系立足于长三角地区发达的制造业,服务于当地的中小型加工企业,共获得市级以上科研立项6项,企业横向课题10余项,累计金额四十余元,产生经济效益数百万元。(具体见下表) 
主要科研项目
序号  | 项目名称  | 项目来源  | 项目编号  | 项目 金额  | 负责人  | 备注  | 
1  | 常州科教城数控机床行业公共服务平台  | 2008常州市创新服务体系建设  | CM2008201  | 20万  | 王志平  | 已结题  | 
2  | 金融票据安全传递方案的研究和应用  | 2008常州市工业科技攻关  | CE2008069  | 10万  | 龚益民  | 已结题  | 
3  | 带超越离合器的汽车发电机皮带轮性能和寿命综合实验台  | 2008常州市科技型中小企业技术创新基金项目  | CN2008018  | 3万  | 赵继永  | 已结题  | 
4  | YHIP700数字型防爆工业话站  | 2007年度常州市科技局工业技术攻关项目  | JH07-041  | 10万  | 赵继永  | 已结题  | 
5  | 横向课题  | 江苏正晖照明科技有限公司  | HK2009-16  | 4万  | 俞亚珍  | 已结题  | 
6  | 横向课题  | 常州罗利电子有限公司  | HK2005-2  | 2万  | 姚庆文  | 已结题  | 
7  | 横向课题  | 常州伟宇精密机械有限公司  | HK2009-5  | 1万  | 俞亚珍  | 已结题  | 
8  | 横向课题  | 杭州海狮机电设备有限公司  | HK2008-4  | 1万  | 沈治  | 已结题  | 
9  | 横向课题  | 常州泰伊科尔科技有限公司  | HK2009-17  | 0.8万  | 龚益民  | 已结题  | 
10  | 横向课题  | 常州富士达电子有限公司  | HK2009-1  | 0.4万  | 杨萍  | 已结题  | 
11  | 横向课题  | 常州寿琛工具制造有限公司  | HK2009-8  | 0.3万  | 赵继永  | 已结题  | 
12  | 横向课题  | 常州市恒金自动化技术 有限公司  | HK2009-14  | 0.3万  | 杨文新  | 已结题  | 
13  | 横向课题  | 常州菲思特利微电子科技 有限公司  | HK2007-2  | 0.2万  | 谈雪梅  | 已结题  | 
14  | 横向课题  | 常州市恒晶自动化技术 有限公司  | HK2009-13  | 0.2万  | 韩迎辉  | 已结题  | 
15  | 横向课题  | 常州瑞隆自动化装备有限公司  | HK2008-6  | 0.1万  | 韩迎辉  | 已结题  | 
序号  | 项目名称  | 项目来源  | 项目编号  | 项目 金额  | 负责人  | 备注  | 
1  | 常州科教城数控机床行业公共服务平台  | 2008常州市创新服务体系建设  | CM2008201  | 20万  | 王志平  | 已结题  | 
2  | 金融票据安全传递方案的研究和应用  | 2008常州市工业科技攻关  | CE2008069  | 10万  | 龚益民  | 已结题  | 
3  | 带超越离合器的汽车发电机皮带轮性能和寿命综合实验台  | 2008常州市科技型中小企业技术创新基金项目  | CN2008018  | 3万  | 赵继永  | 已结题  | 
4  | YHIP700数字型防爆工业话站  | 2007年度常州市科技局工业技术攻关项目  | JH07-041  | 10万  | 赵继永  | 已结题  | 
5  | 横向课题  | 江苏正晖照明科技有限公司  | HK2009-16  | 4万  | 俞亚珍  | 已结题  | 
6  | 横向课题  | 常州罗利电子有限公司  | HK2005-2  | 2万  | 姚庆文  | 已结题  | 
7  | 横向课题  | 常州伟宇精密机械有限公司  | HK2009-5  | 1万  | 俞亚珍  | 已结题  | 
8  | 横向课题  | 杭州海狮机电设备有限公司  | HK2008-4  | 1万  | 沈治  | 已结题  | 
9  | 横向课题  | 常州泰伊科尔科技有限公司  | HK2009-17  | 0.8万  | 龚益民  | 已结题  | 
10  | 横向课题  | 常州富士达电子有限公司  | HK2009-1  | 0.4万  | 杨萍  | 已结题  | 
11  | 横向课题  | 常州寿琛工具制造有限公司  | HK2009-8  | 0.3万  | 赵继永  | 已结题  | 
12  | 横向课题  | 常州市恒金自动化技术 有限公司  | HK2009-14  | 0.3万  | 杨文新  | 已结题  | 
13  | 横向课题  | 常州菲思特利微电子科技 有限公司  | HK2007-2  | 0.2万  | 谈雪梅  | 已结题  | 
14  | 横向课题  | 常州市恒晶自动化技术 有限公司  | HK2009-13  | 0.2万  | 韩迎辉  | 已结题  | 
15  | 横向课题  | 常州瑞隆自动化装备有限公司  | HK2008-6  | 0.1万  | 韩迎辉  | 已结题  | 



